ООН ведра олова 5 галлонов аттестовала и не ведра ООН стальные открытые главные опорожняют олов краски
характеристики 1-Product
Наши консервные банки металла 20L идеальное решение для хранить и транспортировать жидкости, масла, и химикаты. Сделанный из высококачественной стали, эти консервные банки прочны, продолжительный, и устойчивы к корозии. Их разносторонний дизайн делает их идеальной для пользы в разнообразие индустриях, включая автомобильное, земледелие, и производство. С безопасной крышкой и легк-к-снесите ручку, эти консервные банки надежный выбор для ваших потребностей хранения и транспорта. Прикажите теперь и испытайте удобство и надежность наших консервных банок металла 20L.
параметры 2-Product
Нажим-в крышке ведра с ручками большей частью конические в форме и использованы
безопасно закрытый с крышкой и прижимным кольцом. Также версии с крышкой щитка как закрытие которое закрыто машиной.
Produktgruppe | Kapazität | Доза rechteckige für Dosengröße (b x l x h), (D x h) доза runde für |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | XMM MM (φ) (Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 ltr | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr или 12,5 ltr | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 ltr | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 ltr/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 ltr | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 ltr | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Ведро ООН | 10 ltr (ООН) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Ведро ООН | 20 ltr (ООН) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Ведро ООН | 21,5 ltr (ООН) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
ООН прямоугольная | 18 ltr (ООН) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
ООН прямоугольная | 20 ltr (ООН) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
Runden может | 200ml | 2,44 | 3,03 | 62 | 77 |
Runden может | 250ml | 2,99 | 3,15 | 76 | 80 |
Runden может | 350ml | 3,15 | 3,55 | 80 | 90 |
Runden может | 430ml | 3,23 | 3,47 | 82 | 88 |
Runden может | 500ml | 3,35 | 4,33 | 85 | 110 |
Runden может | 1000ml | 3,90 | 5,91 | 99 | 150 |
Runden может | 1000ml | 4,33 | 5,00 | 110 | 127 |
Runden может | 2ltr | 5,36 | 5,52 | 136 | 140 |
Runden может | 3 ltr | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Runden может | 4 ltr | 6,58 | 7,49 | 167 | 190 |
Runden может | 4.5ltr | 6,58 | 8,27 | 167 | 210 |
детальные картины 3-More