| Наименование марки: | BetterCan |
| Номер модели: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE (Рек-кругло-полотно-квадрат) |
| МОК: | 1-6000 ШТ |
| цена: | USD 0.87$-1.2$/pcs |
| Время доставки: | 5-25 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
Автомобильные краски Тин 5L квадратные банки Промышленные краски Тин для более тонкого покрытия Твердитель краски Тин
1-Обзор:
| Вместимость: 5 литров. |
| Квадратная форма для эффективного использования пространства и складирования. |
| Сделан из прочного металла или пластика. |
| Плотные закрывающие крышки для свежести продукта и предотвращения утечки. |
| Материал: металл или пластик. |
| Механизм закрытия: плотно-запечатывающие крышки. |
| Размеры: варьируются в зависимости от конкретного квадратного модели. |
| Вес: зависит от высоты и толщины |
2-Преимущества:
- Эффективное использование места хранения благодаря квадратной форме.
- Складируемость для удобного хранения на полках и поддонах.
- Отличная прочность и долговечность.
- Безопасное закрытие для поддержания целостности продукта.
3 параметра:
| Пропускная способность (Ltr) | Размер (LWH) (мм) |
Пропускная способность (Ltr) | Размер (LWH) (мм) |
Мощность (Ltr) |
Размер (LWH) (мм) |
Мощность (Ltr) |
Размер (L*W*H) ((мм) |
| 0.5 | 87*56*130 | 1.25 | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4.5 | 168*105*310 |
| 0.5 | 115*60*90 | 1.45 | 102*77*240 | 2.5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
| 0.5 | 78*55*180 | 1.5 | 115*63*230 | 2.5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
| 1 | 123*63*180 | 1.5 | 115*60*210 | 2.5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
| 1 | 100*63*191 | 1.6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
| 1 | 95*70*185 | 1.6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235 * 235 * 220 |
| 1 | 115*60*180 | 1.8 | 138*88*185 | 3.5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
| 2 | 177*80*200 | 2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 |
| Высоту можно регулировать. | |||||||
- Еще четыре фотографии.
![]()
![]()
![]()